Home › HSN finder › Chapter 23 › HSN 2306
HSN code 2306HSN code 2306: Cotton seed oil cake
HSN heading 2306 sits in chapter 23 (Residues and waste from the food industries; prepared animal fodder). It has 38 8-digit tariff items. On a tax invoice, businesses with turnover up to ₹5 crore show at least the 4-digit code 2306; above ₹5 crore, the 6-digit sub-heading.
⚠️About GST rates: GST rates on many goods changed from 22 September 2025, when most items moved to the 5% and 18% slabs and a few to 40%. This finder lists codes and descriptions only — confirm the rate for your item in the current CBIC rate notification before you invoice.
8-digit tariff items under 2306
| HSN code | Description |
|---|---|
| 23061010 | Of Cotton Seeds : Oil-Cake And Oil-Cake Meal, Decorticated Expeller V… |
| 23061020 | Of Cotton Seeds : Oil-Cake And Oil-Cake Meal, Decorticated, Solvent E… |
| 23061030 | Of Cotton Seeds : Oil-Cake And Oil-Cake Meal, Undecorticated, Expelle… |
| 23061040 | Of Cotton Seeds : Oil-Cake And Oil-Cake Meal, Undecorticated, Solvent… |
| 23061090 | Of Cotton Seeds : Other |
| 23062010 | Of Linseed : Oil-Cake And Oil-Cake Meal, Expeller Variety |
| 23062020 | Of Linseed : Oil-Cake And Oil-Cake Meal, Solvent Extracted (Defatted)… |
| 23062090 | Of Linseed : Other |
| 23063010 | Of Sunflower Seeds : Oil-Cake And Oil-Cake Meal, Expeller Variety… |
| 23063020 | Of Sunflower Seeds : Oil-Cake And Oil-Cake Meal, Solvent Extracted (D… |
| 23063090 | Of Sunflower Seeds : Other |
| 23064100 | Of Rape Or Colza Seeds : Of Low Erucic Acid Rape Or Colza Seeds |
| 23064900 | Of Rape Or Colza Seeds : Other |
| 23065010 | Of Coconut Or Copra : Oil-Cake And Oil-Cake Meal, Expeller Variety… |
| 23065020 | Of Coconut Or Copra : Oil-Cake And Oil-Cake Meal, Solvent Extracted (… |
| 23065090 | Of Coconut Or Copra : Other |
| 23066000 | Oil-Cake And Other Solid Residues, Whether Or Not Ground Or In The Form Ofpellets, Resulting From The Extraction Ofvegetable Fats Or Oils, Other Than Thoseof Heading 2304 Or 2305 Of Palm Nuts Or Kernels |
| 23067000 | Oil-Cake And Other Solid Residues, Whether Or Not Ground Or In The Form Ofpellets, Resulting From The Extraction Ofvegetable Fats Or Oils, Other Than Thoseof Heading 2304 Or 2305 Of Maize (Corn) Germ |
| 23069011 | Other : Oil-Cake And Oil-Cake Meal, Expeller Variety : Of Mowra Seeds… |
| 23069012 | Other : Oil-Cake And Oil-Cake Meal, Expeller Variety : Of Mustard See… |
| 23069013 | Other : Oil-Cake And Oil-Cake Meal, Expeller Variety : Of Niger Seeds… |
| 23069014 | Other : Oil-Cake And Oil-Cake Meal, Expeller Variety : Of Seasamum Se… |
| 23069015 | Other : Oil-Cake And Oil-Cake Meal, Expeller Variety : Of Mango Kerne… |
| 23069016 | Other : Oil-Cake And Oil-Cake Meal, Expeller Variety : Of Sal (De-Oil… |
| 23069017 | Other : Oil-Cake And Oil-Cake Meal, Expeller Variety : Of Castor Seed… |
| 23069018 | Other : Oil-Cake And Oil-Cake Meal, Expeller Variety : Of Neem Seeds… |
| 23069019 | Other : Oil-Cake And Oil-Cake Meal, Expeller Variety : Of Other Seeds… |
| 23069021 | Other : Oil-Cake And Oil-Cake Meal, Solvent Extracted (Defatted) Vari… |
| 23069022 | Other : Oil-Cake And Oil-Cake Meal, Solvent Extracted (Defatted) Vari… |
| 23069023 | Other : Oil-Cake And Oil-Cake Meal, Solvent Extracted (Defatted) Vari… |
| 23069024 | Other : Oil-Cake And Oil-Cake Meal, Solvent Extracted (Defatted) Vari… |
| 23069025 | Other : Oil-Cake And Oil-Cake Meal, Solvent Extracted (Defatted) Vari… |
| 23069026 | Other : Oil-Cake And Oil-Cake Meal, Solvent Extracted (Defatted) Vari… |
| 23069027 | Other : Oil-Cake And Oil-Cake Meal, Solvent Extracted (Defatted) Vari… |
| 23069028 | Other : Oil-Cake And Oil-Cake Meal, Solvent Extracted (Defatted) Vari… |
| 23069029 | Other : Oil-Cake And Oil-Cake Meal, Solvent Extracted (Defatted) Vari… |
| 23069030 | Other : Residues Babool Seed Extraction |
| 23069090 | Other : Other |
GST billing that fills the HSN in for you
SagacityBooks keeps the HSN/SAC on every item, checks each invoice as you type, and files your returns from the same books. Start free — no card.
Start free